<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y_matsuwitter&#039;s &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blog.y-matsuwitter.info/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.y-matsuwitter.info</link>
	<description>正座系プログラマの雑記帳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 17:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>若手なので若手Webエンジニア交流会でLTしてきた</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[実はLTしたことなかったのだけど、今日初めて発表してきました。 GunosyのKPIの運用について、具体的なKPIについては極力ぼかしつつさわりの部分を紹介出来たのかなーと思ってますが、どうだったでしょうか。 KPIの運 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手軽なpython3系対応WSGIフレームワーク bottle</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/08/14/%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%aapython3%e7%b3%bb%e5%af%be%e5%bf%9cwsgi%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-bottle/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/08/14/%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%aapython3%e7%b3%bb%e5%af%be%e5%bf%9cwsgi%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-bottle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[bottle]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[>bottleというフレームワークが素晴らしくシンプルだったので、書いてみる。 まずはインストール。 適当なフォルダに以下のファイル作成。test.py あとは実行するだけ。 http://localhost:8100/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/08/14/%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%aapython3%e7%b3%bb%e5%af%be%e5%bf%9cwsgi%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-bottle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
