<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y_matsuwitter&#039;s &#187; y_matsuwitter</title>
	<atom:link href="http://blog.y-matsuwitter.info/author/y_matsuwitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.y-matsuwitter.info</link>
	<description>正座系プログラマの雑記帳</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 17:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>若手なので若手Webエンジニア交流会でLTしてきた</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[実はLTしたことなかったのだけど、今日初めて発表してきました。 GunosyのKPIの運用について、具体的なKPIについては極力ぼかしつつさわりの部分を紹介出来たのかなーと思ってますが、どうだったでしょうか。 KPIの運 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2013/10/03/%e8%8b%a5%e6%89%8b%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%8b%a5%e6%89%8bweb%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e4%ba%a4%e6%b5%81%e4%bc%9a%e3%81%a7lt%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneにOpenCV導入</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/10/05/iphone%e3%81%abopencv%e5%b0%8e%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/10/05/iphone%e3%81%abopencv%e5%b0%8e%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[基本的に秋山ブログを参考にしました。 http://d.akiroom.com/2012-06/xcode4-objective-c-opencv2-4-1-ios/ 一点だけ注意。 libz.dylib libstdc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/10/05/iphone%e3%81%abopencv%e5%b0%8e%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequelの怖いところ</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/31/sequel%e3%81%ae%e6%80%96%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/31/sequel%e3%81%ae%e6%80%96%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Sequelでハマったのでメモ。 JOIN Sequelでjoinするときにjoinされるテーブルとjoinするテーブル双方にidがあると、fetchの結果のidがjoinするテーブル側になる場合があります。 どっちのi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/31/sequel%e3%81%ae%e6%80%96%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しい何かに取り組むプログラマさんたちへ</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e4%bd%95%e3%81%8b%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%80%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e4%bd%95%e3%81%8b%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%80%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[桜の季節が近くなってきましたね。 春といえば出会いと別れの季節です。 我々プログラマも、ともすると４月から就職して新しいプログラミング言語やプロジェクトに出会うのではないでしょうか。 僕は１月に戦場を移動した関係で、１月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e4%bd%95%e3%81%8b%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%80%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesis買ったので設定してみた</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/kinesis%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/kinesis%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 16:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[[環境]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[KinesisのAdvantage買ってしまいました。 色は黒です。 元々買おうと思っていたのですが、先日お世話になったMixiのエンジニアさんたちに背中を押された形です。 思っていた以上に変態チックで僕としては大満足。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/03/07/kinesis%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%a7%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixi Scrap Challengeに行ってなんか優勝してきました！</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/02/18/mixi-scrap-challenge%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e5%84%aa%e5%8b%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/02/18/mixi-scrap-challenge%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e5%84%aa%e5%8b%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mixi主催のScrapChallengeって大会行ってきたよ！ しかもなんかダントツ優勝したらしいよ！ &#160; Mixiのクローンサイトにアタックを仕掛ける楽しいイベント。 面白かったので自分のプロフィール画面に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/02/18/mixi-scrap-challenge%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%8b%e5%84%aa%e5%8b%9d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RubyからGrowlに通知</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/01/20/ruby%e3%81%8b%e3%82%89growl%e3%81%ab%e9%80%9a%e7%9f%a5/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/01/20/ruby%e3%81%8b%e3%82%89growl%e3%81%ab%e9%80%9a%e7%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[最近Rubyistに転向してます。 Python、Scalaが大好きですけど、モテ言語のRubyに口説かれました。 &#160; 色々ライブラリを眺めているところで、RubyからふとGrowlに通知させたくなったのでメモ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2012/01/20/ruby%e3%81%8b%e3%82%89growl%e3%81%ab%e9%80%9a%e7%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHPのFixtureをFulltextIndex対応させる</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/30/cakephp%e3%81%aefixture%e3%82%92fulltextindex%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/30/cakephp%e3%81%aefixture%e3%82%92fulltextindex%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[もう年の暮れ、本当はこの一年間で悟ったN個の事みたいなエントリ書くべきかもしれないけども、今日ハマったポイントに付いて書くべきと天の声があったので書く。 CakePHP + MySQL + Groongaを使って全文検索 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/30/cakephp%e3%81%aefixture%e3%82%92fulltextindex%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacでPDFからテキスト抽出</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/20/mac%e3%81%a7pdf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e6%8a%bd%e5%87%ba/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/20/mac%e3%81%a7pdf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e6%8a%bd%e5%87%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[homebrew]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[有価証券報告書の中からテキスト抽出したいなあと思ったのだけど、その時につまずいた部分のメモ。 XPDF使えばいいはずだったのに、そうでもなかった。 でpdftotextコマンドが日本語に対応する。 というか多分後者だけで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/20/mac%e3%81%a7pdf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e6%8a%bd%e5%87%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScalaでMySQLを使う</title>
		<link>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/19/scala%e3%81%a7mysql%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/</link>
		<comments>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/19/scala%e3%81%a7mysql%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y_matsuwitter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.y-matsuwitter.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[新しい言語触り始めた後にアプリつくろうと思うと、大体DB周り気になる。 ということでScalaからMySQLを触ってみたときのメモ。 今回はscalaqueryを使いました。 https://github.com/sze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.y-matsuwitter.info/2011/12/19/scala%e3%81%a7mysql%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
